Digitale versie van Beeldschrift juli 2014.
Openen hier.
Digitale versie van Beeldschrift juli 2014.
Openen hier.
De digitale versie van Beeldschrift mei 2014.
Openen hier.
Beeldschrift maart 2014.
Openen hier.
De digitale versie van Beeldschrift van januari 2014 is binnen.
Openen hier.
Voor de FOTO VAN DE MAAND van 24 juni 2014, zijn 36 foto’s van 18 makers ontvangen.
De EERSTE PLAATS is voor fotonr. 7 van Audrey Richardson van een gorilla, gemaakt in de dierentuin in Berlijn. Een TWEEDE PLAATS was voor fotonr. 35 van Jos Mensen ,gemaakt in het natuurgebied de Pannenhoef. Een DERDE PLAATS was voor fotonr. 9 van Han Eken, gemaakt nabij Zierikzee.
Hierbij komen we tot de volgende uitslag:
| . | . | BEHAALD | FOTO NR. | PUNTEN |
| 1 | AUDREY RICHARDSON | 13 | 7 | 10 |
| 2 | JOS MENSEN | 11 | 35 | 7 |
| 3 | HAN EKEN | 9 | 9 | 5 |
| 4 | PAUL MARKS | 7 | 21 | 4 |
| 5 | PIET HANEGRAAF | 6 | 8 | 3 |
| 6 | LOUIS BOUMEESTER | 5 | 16 | 2 |
| 6 | TON VAN BOXSEL | 5 | 28 | 2 |
| 7 | JOHN VERSCHUREN | 4 | 22 | 1 |
| 7 | WIM FOKKEMA | 4 | 24 | 1 |
| 7 | AUDREY RICHARDSON | 4 | 25 | 1 |
Voor de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2013 was het een nek aan nek race tussen verschillende fotografen.
Uiteindelijk eindigden Cor Feijen en Wil van Bergenhenegouwen op een gedeelte eerste plaats.
De uiteindelijk totaal uitslag is als volgt:
| . | 130122 | 130305 | 130416 | 130528 | 130625 | 130827 | 130924 | 131105 | 131217 | TOTAAL |
| . | ||||||||||
| COR FEIJEN | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 44 |
| WIL VAN BERGENHENEGOUWEN | 10 | 6 | 3 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 44 | |
| HAN EKEN | 10 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 41 |
| TON VAN BOXSEL | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 30 |
| PETER LAMBRECHTS | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 28 | |||
| WIM FOKKEMA | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28 |
| DETTY VERBON | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 |
| NANNIE LIEDORP | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 24 | ||
| JAN VAN BERS | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 20 | |||
| ARRIE DE KOK | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| HARRY RAPPANGE | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||
| JOHN VERSCHUREN | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| AD VAN DEN WIJNGAART | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | |||||
| PATRICK BROOS | 10 | 0 | 10 | |||||||
| ADRIE RAAYMAKERS | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||
| PAUL MARKS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| LENIE VISSER-VAN AGTMAAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
| JAAP LAGENDIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
| PIET HANEGRAAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JOS MENSEN | 4 | 0 | 4 | |||||||
| KOOS VD BLOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| LOUIS BOUMEESTER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ROGER VERBURGH | 3 | 0 | 3 | |||||||
| THEO BODDEUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RONALD DE WEERD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| JOOP RIJNDORP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ELS GIJZEN | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FRANS VERMEULEN | 0 | |||||||||
| HELMA NOOIJENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOHAN VAN OERS | 0 | |||||||||
| LEO VAN BOXSEL | 0 | 0 | ||||||||
| PETER ABEN | 0 | |||||||||
| PETER REURSLAG | 0 | |||||||||
| JOOP VAN DEN OEVER | 0 | 0 |
Voor de FOTO VAN DE MAAND van 27 mei 2014 zijn 41 foto’s ontvangen van 21 makers. Op de eerste plaats, eindigde fotonr. 12 van Jos Mensen met een boomkikkertje op een braam. De tweede plaats was voor Audrey Richardson van een gastank op het industrieterrein in Rotterdam. Een derde plaats was voor Wim Fokkema, gemaakt tijdens een fototocht naar Den Bosch.
| . | . | BEHAALD | FOTO NR. | PUNTEN |
| 1 | JOS MENSEN | 20 | 12 | 10 |
| 2 | AUDREY RICHARDSON | 16 | 29 | 7 |
| 3 | WIM FOKKEMA | 10 | 10 | 5 |
| 4 | PETER LAMBRECHTS | 7 | 1 | 4 |
| 4 | JOS MENSEN | 7 | 26 | 4 |
| 4 | HAN EKEN | 7 | 35 | 4 |
| 5 | NANNY LIEDORP | 5 | 3 | 3 |
| 5 | JOHN VERSCHUREN | 5 | 19 | 3 |
| 6 | AUDREY RICHARDSON | 4 | 5 | 2 |
| 6 | JAN VAN BERS | 4 | 34 | 2 |
| 7 | ADRIE RAAIJMAKERS | 3 | 13 | 1 |
| 7 | HELMA NOOIJENS | 3 | 15 | 1 |
| 7 | COR FEIJEN | 3 | 20 | 1 |
| 7 | JOHN VERSCHUREN | 3 | 24 | 1 |
| 7 | TON VAN BOXSEL | 3 | 25 | 1 |