Het nieuwe BEELDSCHRIFT van maart 2015 is verschenen.
Klik hier voor een link: Beeldschrift maart 2015.
Tijdens de Nieuwjaar borrel van 6 januari 2015 werd ook bekend gemaakt, wie de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2014, is geworden. Hierbij werd 11 maal een FOTO VAN DE MAAND gehouden.
De FOTOGRAAF VAN HET JAAR van 2014 werd Han Eken met een totaal van 63 pnt. Hiervoor werd een van zijn foto’s vier maal als FOTO VAN DE MAAND beoordeeld. Op een verdienstelijke tweede plaats kwam Detty Verbon met 55 pnt. (twee maal foto van de maand) en op een derde plaats Ton van Boxsel met 41 pnt., zonder dat hij een eerste plaats behaalde bij de foto van de maand.
| .. | 140121 | 140318 | 140401 | 140415 | 140527 | 140624 | 140826 | 140923 | 141007 | 141104 | 141216 | TOTAAL |
| HAN EKEN | 0 | 12 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 63 |
| DETTY VERBON | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 9 | 55 | |
| TON VAN BOXSEL | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 41 |
| JOS MENSEN | 0 | 1 | 7 | 14 | 7 | 5 | 34 | |||||
| LENIE VISSER-VAN AGTMAAL | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 31 | |
| PAUL MARKS | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 27 | ||
| COR FEIJEN | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | |
| PETER LAMBRECHTS | 11 | 4 | 0 | 10 | 25 | |||||||
| AUDREY RICHARDSON | 0 | 5 | 9 | 11 | 25 | |||||||
| JAN VAN BERS | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 23 | ||
| THEO BODDEUS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 23 |
| JOHN VERSCHUREN | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | |
| AD VAN DEN WIJNGAART | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||||||
| WIL VAN BERGENHENEGOUWEN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| PATRICK BROOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| WIM FOKKEMA | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| ADRIE RAAYMAKERS | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| PIET HANEGRAAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| JOHAN VAN OERS | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| LOUIS BOUMEESTER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ELS GIJZEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| HARRY RAPPANGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| JOOP RIJNDORP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| NANNIE LIEDORP | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
| HELMA NOOIJENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| KOOS VD BLOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LEO VAN BOXSEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PETER ABEN | 0 | |||||||||||
| PETER REURSLAG | 0 | |||||||||||
| ROGER VERBURGH | 0 | |||||||||||
| FRANS VERMEULEN | 0 |
Voor de FOTO VAN DE MAAND van 16 december 2014 zijn 34 foto’s ontvangen van 17 makers. De bespreking van deze FOTO VAN DE MAAND, gebeurde door vier leden, die ca. een week van te voren de beelden zonder gegevens van maker e.d., toegezonden krijgen. Op de eerste plaats, eindigde fotonr. 1 van Peter Lambrechts met een mooie foto van een ondergaande zon. De tweede plaats was voor fotonr. 26 van Ton van Boxsel van Inge, gemaakt tijdens een studio-avond bij John. Een derde plaats was voor fotonr. 7 , ook van Ton van Boxsel gemaakt van een zweefvlieg.
| . | . | BEHAALD | FOTO NR. | PUNTEN |
| 1 | PETER LAMBRECHTS | 22 | 1 | 10 |
| 2 | TON VAN BOXSEL | 12 | 26 | 7 |
| 3 | TON VAN BOXSEL | 10 | 7 | 5 |
| 4 | JAN VAN BERS | 9 | 16 | 4 |
| 5 | WIL VAN BERGENHENEGOUWEN | 6 | 2 | 3 |
| 5 | THEO BODDEUS | 6 | 13 | 3 |
| 6 | THEO BODDEUS | 5 | 5 | 2 |
| 6 | HAN EKEN | 5 | 15 | 2 |
| 7 | HARRY RAPPANGE | 4 | 18 | 1 |
| 7 | AD V D WIJNGAART | 4 | 22 | 1 |
| . | . | BEHAALD | FOTO NR. | PUNTEN |
| 1 | COR FEIJEN | 12 | 10 | 10 |
| 2 | DETTY VERBON | 11 | 4 | 7 |
| 2 | JAN VAN BERS | 11 | 25 | 7 |
| 3 | HAN EKEN | 10 | 23 | 5 |
| 4 | JOHN VERSCHUREN | 9 | 8 | 4 |
| 5 | LENIE VISSER | 7 | 13 | 3 |
| 6 | DETTY VERBON | 6 | 18 | 2 |
| 7 | HARRY RAPPANGE | 5 | 2 | 1 |
| 7 | WIM FOKKEMA | 5 | 7 | 1 |
| 7 | PAUL MARKS | 5 | 26 | 1 |