Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van 11 januari 2017, in “ut Praotuis”, is de uitslag bekend gemaakt, wie de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2016 is geworden. Dit werd René Vonk. De hierbij behorende trofee werd door de voorzitter Ton van Boxsel, tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst, aan René overhandigd. Deze Nieuwjaarsborrel werd verzorgd en was in goede handen van Louis Boumeester. De clubleden met aanhang kwamen niets te kort aan drank en hapjes.
René behaalde hierbij 53 punten. Van deze zes wedstrijden, was hij drie maal eerste en kwam hij tot een verdienstelijke 8,8 punten per wedstrijd. Op de tweede plaats kwam Cor Feijen met 28 punten en op de gedeelde derde plaats Jan van den Berg en Peter Lambrechts met 18 punten.
De complete uitslag van de FOTOGRAAF VAN HET JAAR 2016, zie je in onderstaande tabel.
. | . | CLUBAVOND | ||||||
160302 | 160511 | 160706 | 160921 | 161102 | 161214 | TOTAAL | ||
. | ONDERWERP | VRIJ | SERIE | VRIJ | VRIJ | DIAGONAAL | VRIJ | |
1 | VONK, RENÉ | 7 | 10 | 12 | 9 | 15 | 0 | 53 |
2 | COR FEIJEN | 0 | 11 | 11 | 1 | 5 | 28 | |
3 | BERG, JAN VAN DEN | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
3 | LAMBRECHTS, PETER | 5 | 2 | 11 | 18 | |||
4 | FOKKEMA, WIM | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
5 | CAMUS, MONIQUE | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | ||
5 | VISSER-VAN AGTMAAL, LENIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 |
6 | VERSCHUREN, JOHN | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | |
7 | RIJNDORP, JOOP | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
8 | BODDEUS, THEO | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
8 | BOXSEL, TON VAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
9 | BOUMEESTER, LOUIS | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
9 | MARKS, PAUL | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
9 | RAPPANGE, HARRY | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
9 | SCHRAUWEN,ROB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | DEKKERS, ANITA | 7 | 7 | |||||
10 | MENSEN, JOS | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | GEERS, AD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11 | VERMEULEN, FRANS | 5 | 5 | |||||
12 | BONTAN, ANDRIES | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
12 | GIJZEN, ELS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | BERS, JAN VAN | 2 | 0 | 2 | ||||
14 | HANEGRAAF, PIET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | SCHOOT, HENK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DONGEN, JOHN VAN | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | BROOS, PATRICK | 0 | 0 | |||||
15 | WIJNGAART, AD VAN DEN | 0 | 0 | |||||
15 | OERS, JOHAN VAN | 0 | ||||||
15 | BOXSEL, LEO VAN | 0 |
Een impressie van deze avond in de onderstaande AV-show.