Door acht leden van de A.F.V.P. ETTEN-LEUR, werden 16 beelden ingezonden voor deze landelijke wedstrijd, die jaarlijks door de FOTOBOND, georganiseerd wordt. Men kon inzenden in de categorieën straat-; natuur; abstract; portret en open. Bij het beoordelen van het ingezonden werk, waren er duidelijk twee uitschieters resp. bij model (29 pnt) en open (27 pnt). Hierbij maak ik de opmerking, indien men per categorie beoordeeld zou zijn, dan waren degenen die 24 pnt hadden beoordeeld met BRONS.!!!
De complete uitslag, met prijswinnende foto’s, vind je op de site van de FOTOBOND onder volgende link: UITSLAG FOTOBOND FOTO INDIVIDUEEL 2016.
De behaalde punten van de leden van de A.F.V.P. ETTEN-LEUR, staan vermeld in onderstaand overzicht.
UITSLAG FOTO INDIVIDUEEL 2016. | ||||
Paul Marks | open | Doel | 73,33 | 24 pnt |
Wim Fokkema | straat | Aandacht | 73,33 | 24 pnt |
John van Dongen | model | jij durft | 70 | 23 pnt |
Ton van Boxsel | model | Kaylee | 66,67 | 22 pnt |
Cor Feijen | natuur | Havik | 66,67 | 22 pnt |
René Vonk | open | Rapid Rider | 66,67 | 22 pnt |
Paul Marks | open | Spookslot | 63,33 | 21 pnt |
Wim Fokkema | straat | Apart together | 63,33 | 21 pnt |
Theo Boddeus | model | surrealistisch torso | 60 | 20 pnt |
Theo Boddeus | open | sleepboot op de wal | 56,67 | 19 pnt |
Ton van Boxsel | straat | Willempie | 56,67 | 19 pnt |
Joop Rijndorp | straat | 56,67 | 19 pnt | |
Joop Rijndorp | straat | 56,67 | 19 pnt | |
René Vonk | open | War_Grief | 56,67 | 19 pnt |
Cor Feijen | open | Schiedam | 50 | 17 pnt |
John van Dongen | natuur | one eye | 50 | 17 pnt |
De volgende werken, zijn door de leden, ingezonden:
.